Checklisten und Musterabschlüsse
Auf dieser Seite finden IFRS-Anwender bewährte Hilfsmittel zur Erleichterung ihrer Arbeit: IFRS-Checklisten, IFRS-Musterabschlüsse in Deutsch und Englisch von KPMG, PwC, Ernst & Young sowie Deloitte.
Inhalt | Titel | Quelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
IFRS Musterabschluss und Checkliste, englisch | Guides to IFRS financial statements von KPMG | KPMG | IFRS Musterabschluss und Checkliste von KPMG, in englischer Sprache |
IFRS Checkliste und Musterabschluss, englisch | IFRS technical resources | EY - Global | Ernst & Young | Checkliste von Ernst & Young, in englischer Sprache |
IFRS Musterabschluss, englisch | Illustrative financial statements | Deloitte | IFRS Model Financial Statements + Presentation and Disclosure Checklists, in englischer Sprache |
IFRS Musterabschlüsse, englisch | IFRS Musterabschlüsse von BDO | BDO | IFRS Musterabschluss von BDO, in englischer Sprache |
IFRS Musterabschlüsse, englisch | IFRS Example Financial Statements 2024 | Grant Thornton insights | Grant Thornton | IFRS Musterabschluss von Grant Thornton, in englischer Sprache |
IFRS Musterabschluss, deutsch | IFRS-Muster-Konzernabschluss 2024 - KPMG in Deutschland | KPMG | IFRS Musterabschluss von KPMG, in deutscher Sprache |
IFRS-Musterabschluss, deutsch | Musterkonzernabschluss 2024 - VALUE Plc | PWC | IFRS Musterabschluss von PWC in deutscher Sprache |
IFRS-Musterabschluss, englisch | VALUE Plc Illustrative consolidated financial statements under IFRS® Accounting Standards | PWC | IFRS Musterabschluss von PWC in englischer Sprache |
Die folgenden Stellenangebote und -gesuche veröffentlichen wir auf Wunsch von Mitgliedern unserer IFRS Roundtable-Community. Diese Anzeigen sind entgeltfrei. Für die Inhalte der Anzeigen sind die Inserenten verantwortlich.