Bisherige Termine
Wir danken allen, die bisher unseren IFRS Round Table als Gastgeber oder mit fachlichen Beiträgen unterstützt haben. Unsere bisherigen Termine waren die folgenden:
Round Table | Datum | Veranstalter/ Veranstaltungsort | Themen | Referenten |
---|---|---|---|---|
52 | 24/09/2024 | EY GmbH & Co. KG | IFRS 18 „Darstellung und Angaben im Abschluss | Dipl.-Kfm. WP StB Sascha Weiß, EY Berlin |
51 | 12/12/2023 | SoftwareONE | Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung; Bewertung von Rückbauverpflichtungen im Umfeld stark gestiegener Baupreise | Frau Dr. Esther Pittroff, Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig; Frau Henriette Althaus, Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Prof. Dr. habil. Helfried Labrenz, Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Westsächsischen Hochschule Zwickau |
50 | 24/1/2023 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig | Aktuelles zum Lagebericht; IFRS und HGB Update 2022; IAS 38/Software as a Service – Bilanzierung agiler Softwareprogrammierung | Martin Boehme & Frédéric Schoenefeldt (EY), Patrick Scheinpflug (Roser GmbH), Prof. Dr. Matthias Schmidt (Universität Leipzig) |
49 | 3/12/2019 | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Leipzig | Finanzierungsmöglichkeiten im Auslandsgeschäft; die Bilanzierung von Factoring (Fallstudie) | Frau Dr. Kerstin Wagner, Herr Xaver Milz (LBBW); Dr. Esther Pittroff und Laura Thorand, Universität Leipzig |
48 | 10/9/2019 | Roser GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig | Bilanzierung von Dienstleistungs-konzessionsvereinbarungen ('Service Concession Arrangements') nach IFRIC 12; Bilanzierung von Verlustfertigungsaufträgen nach IFRS 15; erstmalig zu beachtenden IFRS Änderungen für die Geschäftsjahre beginnend ab 1. Januar 2019 und ab 1. Januar 2020. | Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Ebeling, Lehrstuhl für Externes Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Silvia Bohnefeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) |
47 | 27/5/2019 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig | Theoretische Erkenntnisse aus der Implementierung von IFRS 15 sowie Konkretisierung ausgewählter Schnittstellen zum IFRS 1; IFRS Praxisberichte | Dr. Esther Pittroff und Laura Thorand, Universität Leipzig; Björn Ehlert, Referent Abschlüsse, enviaM-Gruppe, WP/StB Patrick Scheinpflug, Partner, Roser GmbH; PD Dr. Helfried Labrenz, Hauptreferent kaufm. Administration, VNG Gasspeicher GmbH |
46 | 06/11/2018 | COMPAREX AG | Die erstmalige Implementierung von IFRS 16 – Leasing | Susanne Eckardt, COMPAREX AG, Dr. Helfried Labrenz, VNG Gasspeicher GmbH, Holger Schmidt, BDO AG |
45 | 25/9/2018 | Ernst & Young | Impairmenttest nach IAS 36 | Dr. Torsten Jaskolski, Referent, CFO DHL Hub Leipzig GmbH, Kristof Walther, Financial Accounting Manager, Vita 34 AG, WP/StB Patrick Scheinpflug, Roser GmbH Leipzig |
44 | 14/5/2018 | Handelshochschule Leipzig (HHL) Graduate School of Management | Finanzkommunikation - Wettbewerb Investors‘ Darling, Herausforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSR-RUG) | Dr. Henning Zülch (GKR/HHL Chair of Accounting), Frau Saskia Buskies (Deloitte Sustainability ) |
43 | 28/11/2017 | Roser GmbH | Jährliche IFRS-Update-Veranstaltung | Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH und Stefania Mandler - Ernst & Young GmbH |
42 | 19/9/2017 | MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | IFRS 16 | Dr. Helfried Labrenz, VNG AG, Leipzig, Laura Thorand, Universität Leipzig, Karl Hartmann, Solution Expert Financials, SAP Deutschland AG |
41 | 21/3/2017 | VITA 34 AG | Definition eines Business i.S.d IFRS 3, Asset deal vs. Share deal Strukturen aus rechtliche Sicht und aktuelle M&A Trends | Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Michael Ebeling, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Denis Ullrich, Rechtsanwalt; Denis Ullrich | LUTHER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (luther-lawfirm.com) |
40 | 06/12/2016 | Roser GmbH | Jährliche IFRS-Update-Veranstaltung, HGB update sowie aktuelle Neuigkeiten zu Corporate Compliance und Berichterstattungspflichten | Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH und Stefania Mandler - Ernst & Young GmbH |
39 | 05/04/2016 | Handelshochschule Leipzig (HHL) Graduate School of Management | IFRS Regelungen zur Bilanzierung von Sachanlagen nach IAS 16 Aktuelle Änderungen im Handelsrecht ab 1.1.2016 gemäß BilRUG | Stephanie Jana - Handelshochschule Leipzig (HHL) Steffen Zätzsch-Loos - Ernst & Young GmbH |
38 | 01/12/2015 | Roser GmbH | Jährliche IFRS-Update-Veranstaltung, Aktuelle Prüfungsschwerpunkte der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. | Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH und Prof. Dr. Matthias Schmidt, Universität Leipzig Herr Prof. Dr. Ingo Zempel, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. |
37 | 27/10/2015 | Verbio AG | Immaterielle Vermögensgegenstände - Kaufpreisallokation, Impairment Test | Dr. Dana Doege - HLB Dr. Stückmann und Partner mbB, Bielefeld |
36 | 29/09/2015 | MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | Verwaltung von Rückstellungen mit dem IKOR-Rückstellungsmanager | Björn Ehlert, Teamleiter Beteiligungsabschlüsse Gas - enviaM AG Tobias Beck, Consultant - IKOR Products GmbH |
35 | 02/12/2014 | Roser GmbH | Jährliche IFRS-Update-Veranstaltung IFRS BASICS: „Vorräte: Vorratsbewertung nach IAS 2“ | Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH Steffen Zätzsch-Loos, Ernst & Young GmbH |
34 | 23/09/2014 | Stora Enso | Umsetzung der neuen Standards IFRS 10 und IFRS 11 sowie IFRS BASICS: "Rückstellungen" | Frau Nicolaus, Group Reporting Manager der Stora Enso Deutschland GmbH, EilenburgHerr Dr. Labrenz und Frau Dr. Pittroff, Institut für Unternehmensrechnung, Finanzierung und Besteuerung/ Universität Leipzig |
33 | 25/03/2014 | LBBW | Konsolidierung & Planung Softwarelösungen – Vorteile gegenüber ERP & Excel Web-basiertes Bilanzierungshandbuch | Walter Altmann + Marcel Valtr, IDL Beratung für integrierte DV-Lösungen GmbH Andreas Muzzu, Ernst & Young GmbH |
32 | 19/11/2013 | Roser GmbH | Jährliche IFRS-Update-Veranstaltung | IASB Standard "Umsatzrealisierung" - Patrick Scheinpflug, Roser GmbH DRS 20 „Konzernlagebericht" - W. Holger Schmidt, Roser GmbH |
31 | 17/09/2013 | COMPAREX AG | Praxisorientierte Bildungswege in Sachen IFRS Herausforderungen des IAS 7 Statement of cash flows / DRS „Kapitalflussrechnung | Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Michael Ebeling, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Prof. Dr. Monique Reis, Hochschule Fulda Rico Schmidtgen, Vita 34 AG |
30 | 26/03/2013 | Hochschule für Telekommunikation Leipzig | Investitionsförderung 2014 bis 2020 Bilanzierung von Pensionsrückstellungen nach IAS 19 | Dr.-Ing. Kleinschmidt, PRO TERRA TEAM GmbH Klaus Wendlandt, PVQ |
29 | 04/12/2012 | HTWK in Leipzig | IFRS Year-End Update 2012 OCI Recycling und die Eigenkapitalveränderungsrechnung | Dipl.-Kfm.Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH Dipl.-Kfm. W. Holger Schmidt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Roser GmbH |
28 | 18/09/2012 | Gesellschaft für kapitalmarktorientierte Rechnungslegung e.V. | IFRS 13 - Fair Value Measurement | Dr. Sebastian Hoffmann, HHL Leipzig Graduate School of Management |
27 | 22/05/2012 | IT Sonix AG | IFRS 10 & IFRS 11: Hintergrund, Ziele, Auswirkungen und Beispiele | Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Michael Ebeling, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
26 | 28/02/2012 | Ernst & Young | Notes-Angaben im IFRS-Abschluss - Praxislösungen | Dr. Maciej Piechocki, Director Disclosure Management and XBRL / cundus AG Stefan Panthel, Senior Consultant für SAP BO Disclosure Management / cundus AG |
25 | 22/11/2011 | Sachsen Bank | Schwerpunkte der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V., Berlin | Dr. Ingo Zempel, Geschäftsführer der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V., Berlin |
24 | 20/09/2011 | Roser GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft | IFRS Update 2011 | Dipl.-Kfm. Patrick Scheinpflug, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater |
23 | 17/05/2011 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig | Fast close - Vorstellung der Advanced Closing Benchmarking Studie Fallbeispiel - Einführung von Fast Close in einem großen Konzern | Anne-Kathrin Beermann, Ernst & Young Martin Stoppel und Andreas Wandinger, Detecon (Schweiz) AG |
22 | 22/02/2011 | Ernst & Young GmbH, Leipzig | Vorbereitung auf IFRS 9: Was müssen wir JETZT tun? | Dr. Jan-Velten Große, DRSC e.V. |
21 | 30/11/2010 | SUSAT & Partner, Niederlassung Leipzig | Aktuelle Änderungen der Internationalen Rechnungslegungsstandards | Herr Patrick Scheinpflug, SUSAT & Partner |
20 | 21/10/2010 | Bach-Museum Leipzig | Führung durch das Bach-Museum Leipzig Informelles Treffen | keine |
19 | 07/09/2010 | MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | IAS 24 Related Parties | Herr Thomas Hofmann, Leiter Konzernrechnungswesen, Q-Cells SE Frau Stefania Mandler, Partner, Ernst & Young |
18 | 09/06/2010 | VITA 34 AG, Deutscher Platz 5, 04103 Leipzig | Bilanzierung von Pensionsrückstellungen Rückstellungen nach IFRS unter Berücksichtigung der Änderungen nach BilMoG | Frau Franke (Bosch Solar Energy AG, Erfurt) Frau Doege (Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg) |
17 | 31/03/2010 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig | Herausforderungen in der Bilanzierung von Leasingverhältnissen Leasingbilanzierung 2011 – Das Reformprojekt „Leases“ von IASB und FASB | |
16 | 09/12/2009 | SUSAT & Partner Leipzig | IFRS Update 2009 | Patrick Scheinpflug, SUSAT & Partner und Thomas Schurk, Ernst & Young |
15 | 09/12/2009 | PC Ware AG | Gute und schlechte Geschäftsberichte – was sie unterscheidet: Wettbewerb der beste Geschäftsbericht 2009 | Frau Dr. Tatjana Oberdörster, Team Baetge - Universität Münster |
14 | 15/09/2009 | ICS adminservice GmbH, Leuna | Durchführung von Impairment tests nach IAS 36 | Matthias Henze, Veolia Wasser GmbH |
13 | 09/06/2009 | Sachsen Bank, Leipzig | Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach IAS 23 | Angela Wurst, Bosch Solar Energy AG Antje Koss, Solarworld AG |
12 | 11/03/2009 | SUSAT & Partner OHG | IFRS UPDATE | Stefania Mandler, Ernst & Young GmbH & Patrick Scheinpflug, rbs roever broenner susat |
11 | 10/12/2008 | Ernst & Young GmbH, Leipzig | Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38 Auswirkungen der Finanzkrise auf den Impairment Test nach IAS 36 | Grit Schräpel, Sovello AG Christoph Piesbergen, Ernst & Young GmbH |
10 | 01/10/2008 | Penta Hotel Leipzig | Aktuelle Fragen des Enforcement der Rechnungslegung in Deutschland | Ingo Zempel, Geschäftsführer der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung |
9 | 04/09/2008 | Leipziger Stadtbad | Latente Steuern unter Berücksichtigung der Zinsschranke Segmentberichterstattung | Arell Buchta, Ernst & Young GmbH Paul Pronobis, Handelshochschule Leipzig & Xavier Legros, Veolia Wasser GmbH |
8 | 04/06/2008 | VITA 34 AG Leipzig | Überblick über Änderungen in IAS 1 | Thomas Schurk, Senior Manager, Ernst & Young GmbH |
7 | 04/03/2008 | Q-Cells AG Thalheim | Neuerungen des IFRS 3 und IAS 27 Überblick über Änderungen der internat. Rechnungslegungsstandards | Prof. Ebeling / Frau Gassmann, Institut für Unternehmensforschung und Unternehmensführung an der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg e.V. |
6 | 04/12/2007 | Porsche Leipzig GmbH | Spezielle Themen aus dem Bereich IAS 39 | Olaf Boelsems, Senior Manager, Ernst & Young GmbH |
5 | 06/11/2007 | Handelshochschule Leipzig | Erstanwendung von IFRS 7 im Konzernabschluss der Bertelsmann AG | Mitarbeiter der Bertelsmann AG |
4 | 13/09/2007 | Best Western Premier Victor's Residenz-Hotel Leipzig | IAS 39 IFRS 7 | Patrick Scheinpflug, Partner, SUSAT & Partner, Leipzig Thomas Hofmann, Leiter Rechnungswesen, Q-Cells AG, Thalheim |
3 | 07/06/2007 | BW Bank | Revenue Recognition IFRS 2 - Grundzüge und Neuerungen IFRIC 4 - Determining whether an Arrangement contains a lease | Dr. Ingolf Weise, Manager Accounting, Controlling & Finance, Sovello AG, Thalheim Richard Mold, Freiberuflicher IFRS Consultant Stefania Mandler, Partner, Ernst & Young GmbH |
2 | 07/03/2007 | VNG AG | Spezialfragen zur Konsolidierung IFRS Update | Prof. Dr. Matthias Schmidt, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Leipzig Richard Mold, Freiberuflicher IFRS Consultant |
1 | 01/11/2006 | Penta Hotel Leipzig | Überblick über Neuerungen in IFRS Änderungen in IAS 23 | Thomas Hofmann, Manager, Ernst & Young GmbH Richard Mold, Freiberuflicher IFRS Consultant |
Die folgenden Stellenangebote und -gesuche veröffentlichen wir auf Wunsch von Mitgliedern unserer IFRS Roundtable-Community. Diese Anzeigen sind entgeltfrei. Für die Inhalte der Anzeigen sind die Inserenten verantwortlich.